+86 18395326713
Impormasyon ng Produkto
Teknolohiya at Mga Proseso
Pump body: Cast iron impeller, Aluminum, stainless steel, plastic, 304 stainless steel shaft, 45# graphite at ceramic mechanical seal
Mga Detalye ng Parameter
| MODELO | KAPANGYARIHAN (kW) | KAPANGYARIHAN (HP) | RATED DALOY (m³/h) | RATED HEAD (m) | BILIS (rpm) | OUTLET (mm) |
| QDX1.5-12-0.25 | 0.25 | 0.33 | 1.5 | 12 | 2900 | 25 |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2900 | 25 |
| QDX6-10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 6 | 10 | 2900 | 40 |
| QDX1.5-25-0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 25 | 2900 | 25 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 2900 | 25 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 2900 | 40 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 2900 | 25 |
| QDX7-18-0.75 | 0.75 | 1 | 7 | 18 | 2900 | 40 |
| QDX10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2900 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2900 | 65 |
| QDX30-8-0.75 | 0.75 | 1 | 30 | 6 | 2900 | 80 |
| QDX6-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 6 | 26 | 2900 | 40 |
| QDX14-16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 14 | 16 | 2900 | 50 |
| QDX15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 15 | 15 | 2900 | 65 |
| QDX40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 40 | 7 | 2900 | 80 |
| QDX6-33-1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 33 | 2900 | 40 |
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 15 | 18 | 2900 | 65/50 |
| QDX40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 40 | 9 | 2900 | 80 |
| QDX60-7-2.2 | 2.2 | 3 | 60 | 7 | 2900 | 100 |
| QDX80-6-2.8 | 2.8 | 3.5 | 80 | 6 | 2900 | 125 |
Mga Sitwasyon ng Application
Ang bomba ay ginagamit sa pagkuha ng tubig ng balon, patubig ng lupang sakahan, patubig ng pandilig sa hardin, supply ng tubig sa tore ng tubig, drainage ng gusali, pumping sa ilalim ng bodega ng barko, emergency drainage ng minahan.
Mga Tampok/Mga Benepisyo ng Produkto
Maliit na sukat, magaan ang timbang (portable na istraktura), madaling ilipat at i-install, ang shell ay maaaring cast aluminum, cast iron o lahat ng hindi kinakalawang na asero, na isinasaalang-alang ang parehong liwanag at tibay.
































